Description
| Material | Spec(mm) | Volume(ml) | Cap Choice | Shelf life(year) | Package |
| PP | 13*75, | 1、2、3、4、5 | Safety cap, Screw cap | 2 | 100/1800 |
| PP | 13*100 | 5、6、7 | Safety cap, Screw cap | 2 | 100/1200 |
| PP | 16*100 | 7、8、9、10 | Screw cap | 2 | 100/1200 |
| PP | 12*55 | 1、2.5 | Screw cap | 2 | 100/1800 |
| PP | 16*55 | 2.5、5 | Screw cap | 2 | 50/2000 |







