Description
| Material | Spec(mm) | Volume(ml) | Label | Shelf life(year) | Package |
| Glass | 13*75 | 1、2、3、4 | Paper label | 2 | 100/1800 |
| Glass | 13*100 | 5、6 | Paper label | 2 | 100/1200 |
| Glass | 16*100 | 7、8、9、10 | Paper label | 2 | 100/1200 |
| PET | 13*75 | 1、2、3、4 | Paper label/UV Printing | 1 | 100/1800 |
| PET | 13*100 | 5、6 | Paper label/UV Printing | 1 | 100/1800 |
| PET | 16*100 | 7-10 | Paper label/UV Printing | 1 | 100/1200 |







